Katuosoite: | Rauhalinnantie |
Postinumero: | 20780 |
Kunta/Kaupunki: | Kaarina |
Asuinalue | Rauhalinna |
Velaton myyntihinta: | 172000€ |
Asuinpinta-ala: | 75m² |
Huoneita: | 3 |
Huoneiston kokoonpano: | 3h+k+s+akat+var.+patio |
Rakennuksen tyyppi: | Rivitalo |
Keittiötyyppi: | uudet kodinkoneet |
Sauna: | Kuusipaneeli, sähkökiuas |
Parveke: | pihapatio |
Kokonaispinta-ala: | 75m² |
Keittiön varusteet: | Kiitettävät |
Kerros: | 1 taso |
Kunto: | esitämme kuntokartoituksen |
Pintamateriaali: | Oloh.parketti muut muovimatto |
Saunan lisätiedot: | Panelointi seiniin uusittavissa |
Säilytystilat: | Kohtalaiset, lämmin varasto polkupyörille |
Muut varusteet: | Yösähkö mahdollisuus |
Kylpyhuone remontti: | 2000 kaikki uusittu, raportti kunto hyvä |
Keittiöremontti: | 2000 uudet kaapistot, uudet kodinkoneet 2019 |
Muut remontit: | Taloyhtiön vastuulla rakenteet |
Lämmitys: | Sähkö+varaava takka |
Vapautuu: | Sop.muk. |
Lisätiedot: | email,esteri.karjalainen@luukku.com näyttö sovittaessa keskiviikkona 11.3.2020 klo 12.00 |
Hoitovastike: | 206,25€ /kk |
Yhtiövastike: | 206,25€ /kk |
Vesimaksu: | Omat mittarit, kulutuksesi mukaan. Kaarina nyt 5,58 eur/m3 sis.alv. |
Muut kustannukset: | Sähkö n.110 eur/kk jossa mukana myös sähkönsiirto ja verot. Yösähkö mahdollisuus. Varainsiirtovero 1.2%, ensiasunnon ostajille 0 % |
Taloyhtiön tilat: | Tekninen tila |
Rakennusvuosi: | 1982 |
Kerrosten lukumäärä: | 1 |
Huoneistojen lukumäärä: | 11 |
Hissi: | Ei |
Yhteiset tilat: | Maton tamppaus, ulkona pyykinkuivatus telineet, autoille parkkitilaa pihalla n. 9 kpl |
Energialuokka: | A+ |
Energiatodistus: | On |
Rakennusmateriaali: | Tiili/puu |
Kattotyyppi: | Harja |
Tehdyt remontit: | Uusi tiilikate 2014 |
Tulevat remontit: | Yhtiö päättää milloin, yhtiöllä kiinteistövakuutus If All Risk |
Tontin pinta-ala: | 5321 m² |
Tontin omistus: | Oma |
Tontin kuvaus: | Päättyvän tien päässä, metsän reunassa, erittäin rauhallinen |
Kaavatiedot: | Asemakaava |
Antennijärjestelmä: | Antenni |
Pysäköintitilat: | Oma katos ja vapaat taloyhtiön 9 |
Harrastusmahdollisuudet: | Katso Kaarina.fi |
Palvelut: | Huom! Ei kaupungin parkkimaksuja ensinkään |
Rakennuksen lisätiedot: | 2 rakennusta hhtiössä |
Kiinteistönhoito: | Isännöitsijän kautta korjauspyhnnöt |
Isännöitsijän yhteystiedot: | LSIS |
Kommentti: | Hyvät yleiset terveyspalvelut sekä Mehiläinen |
Ilmoitus jätetty: 08.03.2020 |