Metsäkangas, Lahti 2h+K+KPH+Eteinen+Parveke |
Nuorekkaasti, täysin remontoitu kaksio, rauhallisesta taloyhtiöstä, rauhalliselta alueelta Lahden metsäkankaalta. Palvelut lähellä, s-market, r-kioski ja apteekki 600m. Keskusta 4 km, matkakeskus 4 km. Kaikki isot remontit tehty, julkisivu saneeraus 08-09, kaapeli tv + 10 mt netti -18, porrashuoneiden ulko ovet -16, ILOQ lukitus -16, putki/sähkö remontti -18/-19(arv. Valm. Toukokuu -19). Myyntihinta: 59000 €, velaton hinta: 82000 € vapautuu sopimuksen mukaan. Mahdollinen vuokralainen olemassa. Vastike 305€: hoitovastike 171.50€, remonttilainavastike 91.14, korjausvastike 24.50. Vesi: 18.00€. Sähkö sisältyy hoitovastikkeeseen. Tästä huolentonta asumista pitkäksi aikaa, ilman remontti stressiä. |
|
Katuosoite: | Suitsikatu 7 a 4 |
Postinumero: | 15830 |
Kunta/Kaupunki: | Lahti |
Asuinalue | Metsäkangas |
Myyntihinta | 59000€ |
Velaton myyntihinta: | 82000€ |
Asuinpinta-ala: | 49m² |
Huoneita: | 3 |
Huoneiston kokoonpano: | 2H + K + KPH + Eteinen + Parveke |
Rakennuksen tyyppi: | Kerrostalo |
Keittiötyyppi: | Keittokomero kahdella oviaukolla |
Sauna: | Taloyhtiön sauna |
Parveke: | Lasitettu 2009 |
Kokonaispinta-ala: | 58m² |
Keittiön varusteet: | Jää/pakastinkaappi, astianpesukone, erillinen keraaminen liesi, erillinen kiertoilmauuni, rosteri huuva. |
Kerros: | 2 |
Kunto: | Hyvä |
Pintamateriaali: | Laminaatti olhuoneessa ja makuuhuoneessa. Laatta( valk./musta) eteisessä ja keittiössä. Kph laatoitettu. Oloh. Seinä: tapetti/maali, makuuh.maali, eteinen: kolibri tasoite. |
Saunan lisätiedot: | Taloyhtiön saunat 2 kpl, 7€/kk/vuoro |
Parvekkeen lisätiedot: | Lasitettu, matto lattiassa, ja seinissä/katossa maali. |
Säilytystilat: | Verkkokomero, 7 kpl korkeita kaappeja vaatteille, keittiön kaapit. |
Muut varusteet: | Sälekaihtimet joka ikkunassa. Uudet pistorasiat/valokytkimet. Uudet peiliväliovet. |
Kylpyhuone remontti: | Käyttövedet, kylpyhuoneet ja viemärit uusitaan 2018 - 2019. Arvioitu valm. Toukokuu 2019 |
Keittiöremontti: | Keittiö remontoitu täysin 2012, uudet koneet, kaapiston rungot ja ovet. |
Muut remontit: | Koko asunto remontoitu 2012, julkisivu saneeraus 08 - 09 jolloin uusittiin myös ikkunat ja parvekkeen ovet. Porrashuoneiden ulko-ovet 2016, ILOQ-Lukitus 2016 |
Lämmitys: | Kaukolämpö |
Vapautuu: | Sop. Mukaan |
Velkaosuus: | 23000€ |
Rahoitusvastike: | 91.14€ /kk |
Hoitovastike: | 171.50€ /kk |
Yhtiövastike: | 305€ /kk |
Vesimaksu: | 18.50€/kk/henk. |
Muut kustannukset: | Korjausvastike 24.50€/kk, autopaikka 6.00€/kk, sisätila lämmitin 2€/kk, sauna 7,00€/vuoro/kk |
Taloyhtiön tilat: | Saunat, askarteluhuone, kuivaushuone, väestönsuoja, ulkoiluvälinevarasto |
Valmistumisaika: | 1972-1976 |
Rakennusvuosi: | 1976 |
Kerrosten lukumäärä: | 4 |
Huoneistojen lukumäärä: | 73 |
Hissi: | Ei |
Yhteiset tilat: | Askarteluhuone, saunat, ulkoiluvälinevarasto, väestönsuoja. |
Energialuokka: | B |
Energiatodistus: | 27.05.2013 |
Rakennusmateriaali: | Betoni |
Kattotyyppi: | Harja/bitumi |
Tehdyt remontit: | Julkisivusaneeraus 08 - 09 , sähk.verk. kytketyt palovaroittimet yht. Tiloihin 2015, porrashuoneiden ulko-ovet uusittu 2016, ILOQ-Lukitus 2016 |
Tulevat remontit: | Putki remontti 2018 - 2019 arv. Valm. Toukokuu 2019, Parvekelasien huolto 2019??? |
Tontin pinta-ala: | 7175,5 m² |
Tontin omistus: | Oma |
Tontin kuvaus: | Porraskäytävien lukumäärä:5, Rakennusten lukumäärä:2, |
Lunastettavan tontin vastike: | - |
Tontin vuokra: | - |
Rakennusoikeus: | - |
Kaavatiedot: | - |
Antennijärjestelmä: | Yhteisantenni |
Pysäköintitilat: | 73 tolppapaikkaa |
Liikenneyhteydet: | Bussi nro. 5, 4 km keskustaan/ matkakeskukseen |
Harrastusmahdollisuudet: | Metsäkankaan koulu 300m, männistönrinne 350m. |
Palvelut: | S-market, r-kioski ja apteekki 600m, keskusta/matkakeskus 4 km, prisma/alko 5.3 km, |
Rakennuksen lisätiedot: | Sähkön yhteismittaus(kuuluu hoitovastikkeeseen) |
Taloyhtiön nimi: | As. Oy. Männistöntupa |
Isännöitsijän yhteystiedot: | Satulakadun huolto OY, satulakatu 11 Satulakadunhuolto@ahu.fi |
Ilmoitus jätetty: 05.02.2019 |